服务热线
18916735302
13761613451

 
                          
更新时间:2024-12-31
访问量:3407
产品特性
◆ 640*480像素 非制冷焦平面微热型
◆ 多种镜头可选
◆ 通用型组件,接口齐全,方便用户集成开发
◆ RS485控制方式,内置PELCO-D/P控制协议
产品应用
适用于森林防火、边海防、码头、海事、道路等领域要求日夜监控的场合。
| 项目 | D740G | |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | 
| 像素 | 640×480 | |
| 像元间距 | 25μm | |
| 噪声等效温差 | ≤100mK@f/1,300K | |
| 场频 | 50Hz | |
| 波长范围 | 8~14μm | |
| 热像操作 | 亮度/增益调整 | 手动亮度/增益;自动亮度/手动增益;自动亮度/增益 | 
| 极性变换 | 黑热/白热切换 | |
| 电子变倍 | 2x | |
| 校正功能 | 手动/自动 | |
| 降噪功能 | 有 | |
| 图像增强功能 | 有 | |
| 
 | 
 | |
| 电源系统 | 外接电源 | 10~15V DC | 
| 功耗 | <6W(常温25°C正常工作时) | |
| 环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | 
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |
| 物理特性 | 重量 | ≤350g | 
| 接口 | 电源接口 | 有 | 
| 视频输出 | PAL | |
| 镜头预置位接口 | 有 | |
| 变倍电机接口 | 有 | |
| 聚焦电机接口 | 有 | |
| 串口 | RS485(PELCO-D/P) | |
上一篇 : PDM-127 宽量程X射线辐射个人剂量计
下一篇 : D780G 非制冷型红外热像仪