服务热线
18916735302
13761613451

 
                          




更新时间:2025-01-01
访问量:2676
| 品牌 | 草莓视频APP免费 | 产品英文名称 | SIM-MAX LSA2000 | 
|---|---|---|---|
| 测量物质 | 液体 | 仪器类型 | 实验室 | 
| 灵敏度 | 20ml含水40%,3H效率大于28%时,本底小于1CPM 对5ml 14C样品 | 测量范围 | 1~5000KeV(β),3~10MeV(α) | 
| 测量类型 | 3H:≥65%,14C:≥95% | 探测器类型 | - | 
| 仪器种类 | 活度仪/强度计 | 供货周期 | 10天 | 
SIM-MAX LSA2000 低本底液体闪烁谱仪
SIM-MAX LSA2000 低本底液体闪烁谱仪产品简介:
是上海草莓视频APP免费仪器在超低本底液体闪烁谱仪产品成功推出后新研制的一款通用型低本底放射性活度测量设备,主要用于低水平含量的3H、14C的测量及核电站放射性流出物的监测。
功能特点:
◆ 3+3型符合与反符合探测技术
◆ TDCR淬灭校正技术
◆ 采用双多道分析技术,提供*的水中α、β测量分析程序员
◆ 利用契伦科夫技术科直接测量高能β核素活度
◆ 全自动换样,多任务连续测量
◆ 大容纳260个标准20ml样品瓶
技术规格:
| 探测效率 | 3H:≥65%,14C:≥95% | 
| 测量范围 | 1~5000KeV(β),3~10MeV(α) | 
| 本底 | 3H(0~18.6KeV)<20CPM;14C(0~156KeV)<20CPM 20ml含水40%,3H效率大于28%时,本底小于2.0CPM | 
| 测量下限 | 1.5Bq/L(12ml闪烁液+8ml氚水样品瓶测量1000min所得) | 
| 分辨率 | 0.01KeV/ch(3H) | 
| 稳定性 | 计数变化小于0.2%/24小时 | 
| 采样方式 | 连续、重复、定时、定精度 | 
| 样品数量 | 260 | 
| 尺寸、重量 | 900×1145×1246(mm);约300KG | 
| 通讯接口 | USB接口和RJ45网络接口 | 
| 供电方式 | 220V±10%,50Hz±10% | 
| 工作环境 | 环境温度:5℃~35℃;相对湿度:30%~80%(25℃) | 
仪器外形尺寸图、重量
应用领域:
◆ 辐射安全 ◆ 环境试验
◆ 擦拭实验 ◆ 国土安全
◆ 教学 ◆ 核电应急