服务热线
18916735302
13761613451

 
                          
TES-1335数字式照度计
仪器特点
光谱反应符合照明协会CIE标准。
峰值锁定功能。
量测范围0到400K Lux (0到40K fc)。
相对值比较功能。
准确度高及反应速度快。
入射光余弦角度自动补正功能。
读值锁定功能。
30分钟自动关机功能。
大值及小值量测功能。
CNS5119 A*。
技术规格
| 显示 | 3-3/4位液晶显示及模拟条形码指示 | 
| 测量档位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc | 
| 过载显示 | 显示“ | 
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) | 
| 准确度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux档准确度为 ±4%rdg ±10dgts,  | 
| 光谱准确性 | f ' 1 < 6% | 
| 温度特性 | ±0.1% 1℃ | 
| 取样率 | 数字显示每秒1.3次,模拟显示每秒13.3次 | 
| 感光体 | 硅制光二极管及泸光镜片 | 
| 操作 / 储存温湿度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下  | 
| 电源 | 6颗1.5V AAA电池 | 
| 电池寿命 | 连续使用约400小时 (碳锌电池) | 
| 光检测器引线长度及尺寸 | 150公分及92(长) × 60(宽) × 29mm(高) | 
| 电表尺寸/ 重量 | 150(长) × 72(宽) × 35 mm (高) / 320g | 
| 附件 | 说明书、电池、皮套 | 
上一篇 : TES-1334A数字式照度计
下一篇 : TES-1336A记忆式照度计